ATLETSKI  KLUB  VOŽD  JAGODINA

   

 

 

Ukupno: 79700

Danas: 275

Juče: 446

 

• Rekordi Kluba



МЕДАЉЕ АК „ВОЖД“ 1959-2013

Збирни биланс

МУШКАРЦИ


БАЛКАНСКЕ ИГРЕ, сениори - 1 - (1)
БАЛКАНСКЕ ИГРЕ, дворана - - 2 (2)
БАЛКАНСКЕ ИГРЕ, укупно - 1 2 (3)


ПЈ, сениори 11 6 17 (34)
ПЈ, јуниори 8 14 16 (38)
ПЈ, млађи јуниори 18 15 9 (42)
ПЈ, пионири 11 9 6 (26)
ПЈ, млађи пионири 3 3 3 ( 9)
ПЈ, крос - 1 3 ( 4)
ПЈ, вишебој 2 4 5 (11)
ПЈ, маратон и ходање 1 1 3 ( 5)
ПЈ, зимско - 2 2 ( 4)
ПЈ, дворана сениори 3 3 5 (11)
ПЈ, дворана јуниори 3 2 6 (11)
ПЈ, дворана млађи јуниори 4 1 3 ( 8)
ПЈ, дворана пионири - - 3 ( 3)
ПРВЕНСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ 64 61 81 (206)


ДРЖАВНА ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ (од 2006)

ДПС, сениори 1 3 2 ( 6)
ДПС, млађи сениори - - 1 ( 1)
ДПС, јуниори 3 4 4 ( 11)
ДПС, млађи јуниори 3 6 3 ( 12)
ДПС, пионири 6 1 1 ( 8)
ДПС, мл.пионири 3 - 1 ( 4)
ДПС, крос - - 1 ( 1)
ДРЖ. ПРВ. СРБИЈЕ, укупно 16 14 13 ( 44)


ПС, сениори 14 15 18 (47)
ПС, јуниори 25 26 29 (80)
ПС, млађи јуниори 34 24 22 (80)
ПС, пионири 18 15 13 (46)
ПС, млађи пионири 7 10 2 (19)
ПС, крос 1 1 - ( 2)
ПС, дворана сениори 4 7 5 (16)
ПС, дворана јуниори 7 2 4 (13)
ПС, дворана млађи јуниори 6 3 5 (14)
ПС, дворана пионири 4 1 3 ( 8)
ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ, укупно 120 104 101 (325)


ПУС, сениори 52 26 31 (109)
ПУС, јуниори 24 22 15 ( 61)
ПУС, млађи јуниори 5 4 2 ( 11)
ПУС, пионири 21 17 14 ( 52)
ПРВЕНСТВА УЖЕ СРБИЈЕ 102 69 62 (233)


БАЛКАНСКЕ ИГРЕ - 1 2 (3)
ПРВЕНСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ 64 61 81 (206)
ДРЖ. ПРВ. СРБИЈЕ 16 14 13 ( 43)
ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 120 104 101 (325)
ПРВЕНСТВА УЖЕ СРБИЈЕ 102 69 62 (233)

Свеукупно, мушки 302 249 259 (810)


СЕНИОРИ, свеукупно 87 66 87 (240)
ЈУНИОРИ, свеукупно 71 71 78 (220)
МЛАЂИ ЈУНИОРИ, свеукупно 70 55 46 (171)
ПИОНИРИ, свеукупно 61 44 42 (147)
МЛ.ПИОНИРИ, свеукупно 13 13 6 ( 32)


Ж Е Н Е


БАЛКАНСКЕ ИГРЕ, сениорке 3 2 2 ( 7)
БАЛКАНСКЕ ИГРЕ, јуниорке 2 3 9 (14)
БАЛКАНСКЕ ИГРЕ, мл. јуниорке - 1 - ( 1)
БАЛКАНСКЕ ИГРЕ, крос - - 1 ( 1)
БАЛКАНСКЕ ИГРЕ, укупно 5 6 12 (23)


ПЈ, сениорке 4 11 8 (23)
ПЈ, јуниорке 15 11 11 (37)
ПЈ, млађе јуниорке 10 9 4 (23)
ПЈ, пионирке 7 6 7 (20)
ПЈ, млађе пионирке 7 2 5 (14)
ПЈ, крос - 1 2 ( 3)
ПЈ, вишебој 10 6 5 (21)
ПЈ, маратон и ходање 2 - - ( 2)
ПЈ, партизански марш 1 - - ( 1)
ПЈ, дворана сениорке 1 3 3 ( 7)
ПЈ, дворана јуниорке 6 - 2 ( 8)
ПЈ, мл.јуниорке 4 4 1 ( 9)
ПЈ, дворана пионирке 6 1 2 ( 9)
ПРВЕНСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ 73 54 50 (177)


ДРЖАВНА ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ

ДПС, сениорке 1 2 7 (10)
ДПС, млађе сениорке 6 4 3 (13)
ДПС, јуниорке 4 2 5 (11)
ДПС, млађе јуниорке 3 4 - ( 7)
ДПС, пионирке 3 4 3 (10)
ДПС, млађе пионирке - - 2 ( 2)
ДПС, крос 1 1 1 ( 3)
ДПС, дворана сениорке - 1 - ( 1)
ДПС, дворана мл.јуниорке 1 1 - ( 2)
ДПС, дворана пионирке 1 - - ( 1)
ДРЖ. ПРВ. СРБИЈЕ, укупно 20 19 21 ( 60)


ПС, сениорке 12 24 24 (60)
ПС, јуниорке 43 21 24 (88)
ПС, млађе јуниорке 24 22 19 (65)
ПС, пионирке 20 23 16 (59)
ПС, мл.пионирке 20 8 12 (40)
ПС, крос 1 5 2 ( 8)
ПС, дворана сениорке 5 4 6 (15)
ПС, дворана јуниорке 9 3 2 (14)
ПС, дворана мл.јуниорке 7 5 6 (18)
ПС, дворана пионирке 6 3 4 (13)
ПС, дворана мл.пионирке 3 3 2 ( 8)
ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 150 121 117 (388)


ПУС, сениорке 61 36 34 (131)
ПУС, јуниорке 52 30 32 (114)
ПУС, мл.јуниорке 11 8 9 ( 28)
ПУС, пионирке 22 24 23 ( 69)
ПУС, крос - 1 1 ( 2)
ПРВЕНСТВА УЖЕ СРБИЈЕ 146 99 99 (344)


БАЛКАНСКЕ ИГРЕ 5 6 12 ( 23)
ПРВЕНСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ 73 54 50 (177)
ДРЖ. ПРВ. СРБИЈЕ 20 19 21 ( 60)
ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 150 121 117 (388)
ПРВЕНСТВА УЖЕ СРБИЈЕ 146 99 99 (344)

Свеукупно, жене 394 299 299 (992)


СЕНИОРКЕ, свеукупно 93 86 87 (266)
МЛАЂЕ СЕНИОРКЕ, укупно 6 4 3 ( 13)
ЈУНИОРКЕ, свеукупно 135 73 87 (295)
МЛАЂЕ ЈУНИОРКЕ, свеукупно 62 59 45 (164)
ПИОНИРКЕ, свеукупно 67 64 57 (188)
МЛАЂЕ ПИОНИРКЕ, свеукупно 31 13 21 ( 65)

ATЛЕТСКИ КЛУБ „ВОЖД“ - СВЕУКУПНО


БАЛКАНСКЕ ИГРЕ 5 7 14 ( 26)
ПРВЕНСТВА ЈУГОСЛАВИЈЕ 137 115 131 (383)
ДРЖАВНА ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 34 33 34 (101)
ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 272 225 218 (715)
ПРВЕНСТВА УЖЕ СРБИЈЕ 248 167 161 (575)

СВЕУКУПНО 696 547 558 (1801)


СЕНИОРИ-КЕ, свеукупно 180 152 175 (507)
МЛАЂИ СЕНИОРИ-КЕ, свеукупно 6 4 3 ( 13)
ЈУНИОРИ-КЕ, свеукупно 206 144 163 (513)
МЛАЂИ ЈУНИОРИ-КЕ, свеукупно 132 114 90 (336)
ПИОНИРИ-КЕ, свеукупно 128 108 99 (335)
МЛАЂИ ПИOНИРИ-КЕ, свеукупно 44 26 27 ( 97)



ПОЈЕДИНАЧНИ ОСВАЈАЧИ МЕДАЉА


M У Ш К А Р Ц И


ВУЈЧИЋ Александар 25 16 7 (48)
ПАВИЋЕВИЋ Марјан 20 10 7 (37)
БОГИЋЕВИЋ Дејан 16 10 9 (35)
KОШАНИН Дејан 15 6 5 (26)
MИЛУТИНОВИЋ Бојан 14 4 6 (34)
MИЛАНОВИЋ Зоран 13 8 14 (35)
МИРИЋ Слободан 12 7 7 (26)
AНТИЋ Душан 12 4 17 (33)
СТОЈАНОВИЋ Дејан 11 - 1 (12)
MИЛОЈКОВИЋ Стефан 10 2 - (12)
(10)
ТАСИЋ Радивоје 8 7 3 (19)
JOВАНЧЕВИЋ Саша 8 6 7 (21)
ЛУКИЋ Иван 8 5 4 (17)
ПЕТРОВИЋ Дарко 8 3 6 (17)
НИКОЛИЋ Марко 8 3 3 (14)
ВУКИЋЕВИЋ Мендраг 5 7 5 (17)
АРИЗАНОВИЋ Иван 5 4 3 (12)
ДИМИТРИЈЕВИЋ Перица 5 2 4 (11)
КРСМАНОВИЋ Бранко 4 7 7 (18)
MЛАДЕНОВИЋ Предраг 4 2 2 ( 8)
(20)
JОВАНОВИЋ Слободан 4 2 2 ( 8)
MИЛОРАДОВИЋ Жељко 4 1 3 ( 8)
СТАРЧЕВИЋ Миодраг 4 1 2 ( 7)
MAРИЋ Небојша 3 5 4 (12)
ПЛАВШИЋ Иван 3 2 1 ( 6)
РИСТИЋ Живојин 3 1 1 ( 5)
РМАНДИЋ Веселин 3 1 1 ( 5)
МИТРОВИЋ Никола 3 1 1 ( 5)
MИЛОЈЕВИЋ Милован 3 - 1 ( 4)
MИЛОЈЕВИЋ Марко 3 - 1 ( 4)
(30)
JOКСИМОВИЋ Владимир 2 6 6 (14)
МРДАК Никола 2 3 - ( 5)
MAРКОВИЋ Милета 2 2 - ( 4)
ПЕТРОВИЋ Горан 2 1 5 ( 8)
MИЛЕТИЋ Дејан 2 1 2 ( 5)
ВЛАШКОВИЋ Радојко 2 1 1 ( 4)
ПОПОВИЋ Зоран 2 1 1 ( 4)
ГОЈКОВИЋ Никола 2 - 2 ( 4)
ВУКИЋЕВИЋ Илија 2 - - ( 2)
МАНИЋ Петар 1 4 1 ( 6)
(40)


ПОЈЕДИНАЧНИ ОСВАЈАЧИ МЕДАЉА

Ж е н е


ИЛИЋ Јеленка 41 9 16 (66)
ПАВЛОВИЋ Марија 41 8 5 (54)
ФИЛИПОВИЋ Марина 36 14 14 (64)
РАНКОВИЋ Оливера 21 11 10 (42)
АЛМАЖАН Анђелка 17 12 15 (44)
СТОЈАДИНОВИЋ Марија 14 11 5 (30)
ГЛИГОРИЋ Зорица 12 7 5 (24)
КРСТИЋ Александра 12 5 7 (24)
МАРЈАНОВИЋ Катарина 11 10 5 (26)
РАНКОВИЋ Јасмина 11 8 7 (26)
(10)
JAЋИМОВИЋ Александра 11 5 7 (23)
МИХАЈЛОВИЋ Бојана 10 10 7 (27)
ЂОРЂЕВИЋ Кристина 10 9 7 (26)
JОВАНОВИЋ Драгослава 7 6 3 (16)
JOВАНОВИЋ Нела 6 7 5 (18)
РМАНДИЋ Милена 6 3 3 (12)
JOВАНОВИЋ Ивана 6 1 - ( 7)
САВИЋ Мила 5 8 1 (14)
MИЛОШЕВИЋ Даница 5 7 6 (18)
РАКИТА Дејана 5 5 - (10)
(20)
ПЕТРОВИЋ Бојана 5 5 4 (14)
TOДОРОВИЋ Данијела 5 4 6 (15)
АРСИЋ Мина 5 4 3 (12)
ВИДОЈЕВИЋ Ирена 4 12 3 (19)
MИТРОВИЋ Марија 4 4 - ( 8)
ПАВЛОВИЋ Сузана 4 3 5 (12)
MИЛОШЕВИЋ Данијела 3 3 5 (11)
MИЉКОВИЋ Гордана 3 2 4 ( 9)
ДВОРШАК Пеги 3 1 4 ( 8)
(30)
MИТРОВИЋ Биљана 3 1 1 ( 5)
MИЛОШЕВИЋ Марија 3 - 3 ( 6)
РАКИЋ Биљана 2 3 1 ( 6)
JОВАНОВИЋ Бранка 2 2 3 ( 7)
MAРКУШ Елвира 2 2 2 ( 6)
ПЕТРОВИЋ Сања 2 1 2 ( 5)
MAРКУШ Габријела 2 1 - ( 3)
MATЕЈИЋ Тања 2 - - (2)
МИШЧЕВИЋ Јелена 1 11 7 (19)
ДЕЛЕТИЋ Катарина 1 6 4 (11)
JEРЕМИЋ Јелена 1 4 3 (8)
(40)


НАЈБОЉИ АТЛЕТИЧАРИ АК „ВОЖД“

Почев од 1979. године званично се проглашавају најбољи такмичари клуба током једне такмичарске године. У почетку је најбоље проглашавала омладинска организација клуба а од 1985. године овај посао преузима Извршни одбор који на основу одређених критеријума на годишњој скупштини клуба проглашава најбоље такмичаре у конкуренцији сениора, јуниора и пионира, у обе конкуренције. Најбољи такмичари клуба до сада били су:

1979. Веселин РМАНДИЋ 1979. Нела ЈОВАНОВИЋ
1980. Небојша МАРИЋ 1980. Нела ЈОВАНОВИЋ
1981. Живојин РИСТИЋ 1981. Биљана ИЛИЋ
1982. Живојин РИСТИЋ 1982. Станија АШАНИН
1983. Живојин РИСТИЋ 1983. Гордана МИЉКОВИЋ
1984. Мендраг ВУКИЋЕВИЋ 1984. Марина ФИЛИПОВИЋ
1985. Мендраг ВУКИЋЕВИЋ 1985. Марина ФИЛИПОВИЋ
1986. Небојша МАРИЋ 1986. Марина ФИЛИПОВИЋ
1987. Мендраг ВУКИЋЕВИЋ 1987. Марина ФИЛИПОВИЋ
1988. Зоран МИЛАНОВИЋ 1988. Марина ФИЛИПОВИЋ
1989. Зоран МИЛАНОВИЋ 1989. Марина ФИЛИПОВИЋ
1990. Зоран МИЛАНОВИЋ 1990. Данијела МИЛОШЕВИЋ
1991. Дејан СТОЈАНОВИЋ 1991. Оливера РАНКОВИЋ
1992. Дејан СТОЈАНОВИЋ 1992. Дејана РАКИТА
1993. Предраг МЛАДЕНОВИЋ 1993. Марија МИТРОВИЋ
1994. Предраг МЛАДЕНОВИЋ 1994. Ивана ЈОВАНОВИЋ
1995. Марјан ПАВИЋЕВИЋ 1995. Јеленка ИЛИЋ
1996. Дејан БОГИЋЕВИЋ 1996. Јеленка ИЛИЋ
1997. Дејан БОГИЋЕВИЋ 1997. Јеленка ИЛИЋ
1998. Зоран МИЛАНОВИЋ 1998. Марија ПАВЛОВИЋ
1999. Зоран МИЛАНОВИЋ 1999. Марија ПАВЛОВИЋ
2000. Дејан БОГИЋЕВИЋ 2000. Марија ПАВЛОВИЋ
2001. Дејан БОГИЋЕВИЋ 2001. Зорица ГЛИГОРИЋ
2002. Дејан БОГИЋЕВИЋ 2002. Бојана МИХАЈЛОВИЋ
2003. Дејан БОГИЋЕВИЋ 2003. Бојана МИХАЈЛОВИЋ
2004. Дејан БОГИЋЕВИЋ 2004. Бојана МИХАЈЛОВИЋ
2005. Дејан БОГИЋЕВИЋ 2005. Бојана МИХАЈЛОВИЋ
2006. Дејан БОГИЋЕВИЋ 2006. Бојана МИХАЈЛОВИЋ
2007. Дејан БОГИЋЕВИЋ 2007. Марина ЈОВАНОВИЋ
2008. Марко НИКОЛИЋ 2008. Мина АРСИЋ
2009. Слободан МИРИЋ 2009. Александра КРСТИЋ
2010. Слободан МИРИЋ 2010. Александра КРСТИЋ
2011. Слободан МИРИЋ 2011. Александра КРСТИЋ
2012. Слободан МИРИЋ 2012. Милена РМАНДИЋ


   

Prijatelji:      Bg Linkovi      Raskrsnica      Sajtovi      Prezentacije      Web Adresar      Bg Autentik      Autentik